Kennzahlen
Die Mayr-Melnhof Gruppe im Überblick
(nach IFRS)
Konsolidiert (in Mio. EUR) | 2009 | 2008 |
|---|---|---|
| Konsolidierte Umsatzerlöse | 1.601,5 | 1.731,2 |
| EBITDA | 229,7 | 216,3 |
| Betriebliches Ergebnis | 149,9 | 136,9 |
| Ergebnis vor Steuern | 132,4 | 138,0 |
| Jahresüberschuss | 97,4 | 96,9 |
| Cash Earnings | 184,9 | 175,6 |
| Eigenkapitalrentabilität | 10,4% | 10,5% |
| Operating Margin | 9,4% | 7,9% |
| Return on Capital Employed | 16,9% | 16,1% |
| Eigenkapital | 964,3 | 913,7 |
| Bilanzsumme | 1.391,8 | 1.425,9 |
| Investitionen | 61,6 | 96,7 |
| Abschreibungen | 97,8 | 83,5 |
| Mitarbeiter | 8.112 | 8.240 |
| Gewinn je Aktie (in EUR) | 4,44 | 4,38 |
| Dividende je Aktie (in EUR) | 1,701) | 1,70 |
1) Vorschlag
