Kennzahlen
Die Mayr-Melnhof Gruppe im Überblick
(nach IFRS)
Konsolidiert (in Mio. EUR) | 2007 | 2006 |
|---|---|---|
| Konsolidierte Umsatzerlöse | 1.737,0 | 1.512,5 |
| EBITDA | 256,0 | 238,8 |
| Betriebliches Ergebnis | 169,4 | 158,6 |
| Ergebnis vor Steuern | 170,9 | 159,2 |
| Jahresüberschuss | 116,6 | 107,3 |
| Cash Earnings | 206,7 | 191,4 |
| Eigenkapitalrentabilität | 13,1% | 13,3% |
| Operating Margin | 9,8% | 10,5% |
| Return on Capital Employed | 18,7% | 19,5% |
| Eigenkapital | 933,9 | 851,5 |
| Bilanzsumme | 1.533,5 | 1.496,0 |
| Investitionen | 95,7 | 111,1 |
| Abschreibungen | 89,2 | 81,7 |
| Mitarbeiter | 8.657 | 7.969 |
| Gewinn je Aktie (in EUR) | 5,22 | 4,79²) |
| Dividende je Aktie (in EUR) | 1,701) | 1,40²) |
1) Vorschlag
2) angepasst an die Anzahl der Aktien nach Split 1:2; Umstellung an der Wr. Börse
am 16. Juli 2007
