Kennzahlen
Die Mayr-Melnhof Gruppe im Überblick
(nach IFRS)
Konsolidiert (in Mio. EUR) | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| Konsolidierte Umsatzerlöse | 1.778,9 | 1.601,5 |
| EBITDA | 236,5 | 229,7 |
| Betriebliches Ergebnis | 162,3 | 149,9 |
| Ergebnis vor Steuern | 151,7 | 132,4 |
| Jahresüberschuss | 110,4 | 97,4 |
| Cash Earnings | 187,7 | 184,9 |
| Eigenkapitalrentabilität | 11,3% | 10,4% |
| Operating Margin | 9,1% | 9,4% |
| Return on Capital Employed | 18,9% | 16,9% |
| Eigenkapital | 983,1 | 964,3 |
| Bilanzsumme | 1.520,9 | 1.391,8 |
| Investitionen | 86,6 | 61,6 |
| Abschreibungen | 81,8 | 97,8 |
| Mitarbeiter | 8.679 | 8.112 |
| Gewinn je Aktie (in EUR) | 5,39 | 4,44 |
| Dividende je Aktie (in EUR) | 1,951) | 1,70 |
1) Vorschlag
