Kennzahlen
Die Mayr-Melnhof Gruppe im Überblick
(nach IFRS)
Konsolidiert (in Mio. EUR) | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| Konsolidierte Umsatzerlöse | 1.959,6 | 1.778,9 |
| EBITDA | 251,8 | 236,5 |
| Betriebliches Ergebnis | 170,9 | 162,3 |
| Ergebnis vor Steuern | 161,8 | 151,7 |
| Jahresüberschuss | 118,7 | 110,4 |
| Cash Earnings | 195,2 | 187,7 |
| Eigenkapitalrentabilität | 11,9% | 11,3% |
| Operating Margin | 8,7% | 9,1% |
| Return on Capital Employed | 18,6% | 18,9% |
| Eigenkapital | 1.005,9 | 983,1 |
| Bilanzsumme | 1.566,6 | 1.520,9 |
| Investitionen | 125,2 | 86,6 |
| Abschreibungen | 84,2 | 81,8 |
| Mitarbeiter | 8.882 | 8.679 |
| Gewinn je Aktie (in EUR) | 5,91 | 5,39 |
| Dividende je Aktie (in EUR) | 2,10 | 1,95 |
