Directors' Dealings
| Name der melde-pflichtigen Person | Grund der Meldepflicht | juristische Person | Kauf | Verkauf | Finanz-instrument | Abschluss-datum | Kurs |
| Dipl-Ing. Dr. Michael Schwarzkopf | Mitglied des Aufsichtsrates | 7.400 | Aktie | 19.01.2012 | 68,13 | ||
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl und Dr. Nikolaus Ankershofen | Mitglieder des Aufsichtsrates | Nikolma Privatstiftung | 163 | Aktie | 25.11.2011 | 61,00 | |
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl und Dr. Nikolaus Ankershofen | Mitglieder des Aufsichtsrates | Nikolma Privatstiftung | 240 | Aktie | 24.11.2011 | 62,00 | |
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Mitglieder des Aufsichtsrates | Melama Privatstiftung | 80 | Aktie | 24.11.2011 | 62,00 | |
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Mitglieder des Aufsichtsrates | Melama Privatstiftung | 80 | Aktie | 23.11.2011 | 62,71 | |
| Mayr-Melnhof-Saurau-Held Ursula | Ehegattin von Aufsichtsrat Dr. Held | 625 | Aktie | 03.10.2011 | 66,95 | ||
| Dr. Guido Held | Mitglied des Aufsichtsrates | MU-Privatstiftung | 770 | Aktie | 03.10.2011 | 65,10 | |
| Dr. Guido Held | Mitglied des Aufsichtsrates | Felima Privatstiftung | 2.200 | Aktie | 30.09.2011 | 67,36 | |
| Dr. Guido Held | Mitglied des Aufsichtsrates | MU-Privatstiftung | 110 | Aktie | 30.09.2011 | 66,53 | |
| Dr. Guido Held | Mitglied des Aufsichtsrates | Ferdima Privatstiftung | 2.200 | Aktie | 30.09.2011 | 67,36 | |
| Mayr-Melnhof-Saurau-Held Ursula | Ehegattin von Aufsichtsrat Dr. Held | 5 | Aktie | 30.09.2011 | 66,61 | ||
| Mayr-Melnhof-Saurau-Held Ursula | Ehegattin von Aufsichtsrat Dr. Held | 10 | Aktie | 16.09.2011 | 69,34 | ||
| Dr. Guido Held | Mitglied des Aufsichtsrates | MU-Privatstiftung | 633 | Aktie | 06.09.2011 | 67,68 | |
| Dr. Guido Held | Mitglied des Aufsichtsrates | MU-Privatstiftung | 400 | Aktie | 20.07.2011 | 76,20 | |
| Mayr-Melnhof-Saurau-Held Ursula | Ehegattin von Aufsichtsrat Dr. Held | 500 | Aktie | 11.01.2011 | 88,70 | ||
| Mayr-Melnhof-Saurau-Held Ursula | Ehegattin von Aufsichtsrat Dr. Held | 2.035 | Aktie | 11.01.2011 | 88,00 | ||
| Mayr-Melnhof-Saurau-Held Ursula | Ehegattin von Aufsichtsrat Dr. Held | 465 | Aktie | 11.01.2011 | 88,45 | ||
| Mayr-Melnhof-Saurau-Held Ursula | Ehegattin von Aufsichtsrat Dr. Held | 500 | Aktie | 11.01.2011 | 88,58 | ||
| Mayr-Melnhof-Saurau-Held Ursula | Ehegattin von Aufsichtsrat Dr. Held | 700 | Aktie | 11.01.2011 | 88,70 | ||
| Dr. Guido Held | Mitglied des Aufsichtsrats | MU - Privatstiftung | 1.350 | Aktie | 06.12.2010 | 80,99 | |
| Mayr-Melnhof-Saurau-Held Ursula | Ehegattin von Aufsichtsrat Dr. Held | 6 | Aktie | 23.11.2010 | 77,50 | ||
| Mayr-Melnhof-Saurau-Held Ursula | Ehegattin von Aufsichtsrat Dr. Held | 2.550 | Aktie | 23.11.2010 | 78,4677 | ||
| Mayr-Melnhof-Saurau-Held Ursula | Ehegattin von Aufsichtsrat Dr. Held | 3 | Aktie | 22.11.2010 | 78,15 | ||
| Mayr-Melnhof-Saurau-Held Ursula | Ehegattin von Aufsichtsrat Dr. Held | 377 | Aktie | 22.11.2010 | 78,68 | ||
| Dr. Guido Held | Mitglied des Aufsichtsrats | Dominium Vermietungs-gesellschaft mbH | 630 | Aktie | 22.11.2010 | 78,5466 | |
| Dr. Guido Held | Mitglied des Aufsichtsrats | MU - Privatstiftung | 190 | Aktie | 22.11.2010 | 78,68 | |
| Dr. Guido Held | Mitglied des Aufsichtsrats | Ferdima Privatstiftung | 138.549 | Aktie | 11.10.2010 | 77,02 | |
| Dr. Guido Held | Mitglied des Aufsichtsrats | Felima Privatstiftung | 138.549 | Aktie | 11.10.2010 | 77,02 | |
| Mayr-Melnhof-Saurau Felix | Sonstiges Familien-mitglied von Aufsichtsrat Dr. Held | 138.549 | Aktie | 11.10.2010 | 77,02 | ||
| Mayr-Melnhof-Saurau Ferdinand | Sonstiges Familien-mitglied von Aufsichtsrat Dr. Held | 138.549 | Aktie | 11.10.2010 | 77,02 | ||
| Dr. Guido Held | Mitglied des Aufsichtsrats | Ferdima Privatstiftung | 288 | Aktie | 01.09.2010 | 75,63 | |
| Dr. Guido Held | Mitglied des Aufsichtsrats | Felima Privatstiftung | 170 | Aktie | 01.09.2010 | 75,63 | |
| Mayr-Melnhof-Saurau-Held Ursula | Ehegattin von Aufsichtsrat Dr. Held | 656 | Aktie | 01.09.2010 | 75,63 | ||
| Mayr-Melnhof-Saurau-Held Ursula | Ehegattin von Aufsichtsrat Dr. Held | 8 | Aktie | 12.10.2009 | 68,98 | ||
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Mitglied des Aufsichtsrat | Nikolma Privatstiftung | 3.250 | Aktie | 28.8.2009 | 67,29 | |
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Mitglied des Aufsichtsrat | Melama Privatstiftung | 3.078 | Aktie | 24.08.2009 | 68,15 | |
| Dr. Guido Held | Mitglied des Aufsichtsrats | Felima Privatstiftung | 2.381 | Aktie | 20.7.2009 | 63,00 | |
| Dr. Guido Held | Mitglied des Aufsichtsrats | Ferdima Privatstiftung | 2.381 | Aktie | 20.7.2009 | 63,00 | |
| Dkfm. Michael Gröller | Vorsitzender des Aufsichtsrats | 5.000 | Aktie | 19.05.2009 | 60,85 | ||
| Dkfm. Michael Gröller | Vorsitzender des Aufsichtsrats | 5.000 | Aktie | 29.01.2009 | 54,21 | ||
| Dkfm. Michael Gröller | Vorsitzender des Aufsichtsrats | 2.035 | Aktie | 29.01.2009 | 52,74 | ||
| Dkfm. Michael Gröller | Vorsitzender des Aufsichtsrats | 2.965 | Aktie | 28.01.2009 | 52,95 | ||
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Aufsichtsrat | Nikolma Privatstiftung | 517 | Aktie | 10.12.2008 | 47,46 | |
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Aufsichtsrat | Nikolma Privatstiftung | 200 | Aktie | 10.12.2008 | 47,51 | |
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Aufsichtsrat | Nikolma Privatstiftung | 300 | Aktie | 10.12.2008 | 47,52 | |
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Aufsichtsrat | Melama Privatstiftung | 600 | Aktie | 10.12.2008 | 47,46 | |
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Aufsichtsrat | Melama Privatstiftung | 200 | Aktie | 10.12.2008 | 47,51 | |
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Aufsichtsrat | Melama Privatstiftung | 212 | Aktie | 10.12.2008 | 47,60 | |
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Aufsichtsrat | Melama Privatstiftung | 240 | Aktie | 03.12.2008 | 46,95 | |
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Aufsichtsrat | Melama Privatstiftung | 454 | Aktie | 02.12.2008 | 47,24 | |
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Aufsichtsrat | Nikolma Privatstiftung | 300 | Aktie | 02.12.2008 | 47,30 | |
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Aufsichtsrat | Nikolma Privatstiftung | 336 | Aktie | 02.12.2008 | 47,12 | |
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Aufsichtsrat | Nikolma Privatstiftung | 330 | Aktie | 01.12.2008 | 47,18 | |
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Aufsichtsrat | Nikolma Privatstiftung | 300 | Aktie | 01.12.2008 | 47,32 | |
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Aufsichtsrat | Melama Privatstiftung | 300 | Aktie | 01.12.2008 | 47,32 | |
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Aufsichtsrat | Melama Privatstiftung | 250 | Aktie | 28.11.2008 | 47,51 | |
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Aufsichtsrat | Melama Privatstiftung | 744 | Aktie | 25.11.2008 | 47,50 | |
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Aufsichtsrat | Nikolma Privatstiftung | 750 | Aktie | 24.11.2008 | 47,25 | |
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Aufsichtsrat | Nikolma Privatstiftung | 283 | Aktie | 21.11.2008 | 47,15 | |
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Aufsichtsrat | Melama Privatstiftung | 500 | Aktie | 21.11.2008 | 47,15 | |
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Aufsichtsrat | Nikolma Privatstiftung | 217 | Aktie | 20.11.2008 | 46,05 | |
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Aufsichtsrat | Nikolma Privatstiftung | 555 | Aktie | 20.11.2008 | 46,92 | |
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Aufsichtsrat | Melama Privatstiftung | 500 | Aktie | 20.11.2008 | 47,00 | |
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Aufsichtsrat | Melama | 1.000 | Aktie | 14.11.2008 | 48,00 | |
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Aufsichtsrat | Nikolma Privatstiftung | 500 | Aktie | 14.11.2008 | 47,99 | |
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Aufsichtsrat | Nikolma Privatstiftung | 123 | Aktie | 14.11.2008 | 47,98 | |
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Aufsichtsrat | Nikolma Privatstiftung | 289 | Aktie | 14.11.2008 | 47,87 | |
| Ursula Mayr-Melnhof-Saurau-Held | Ehegattin von Aufsichtsrat Dr. Held | 10 | Aktie | 31.10.2008 | 48,17 | ||
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Aufsichtsrat | Melama Privatstiftung | 15 | Aktie | 08.10.2008 | 50,25 | |
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Aufsichtsrat | Nikolma Privatstiftung | 215 | Aktie | 08.10.2008 | 50,25 | |
| Dkfm. Michael Gröller | Aufsichtsrat | 10.000 | Aktie | 07.10.2008 | 51,16 | ||
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Aufsichtsrat | Melama Privatstiftung | 1.000 | Aktie | 16.09.2008 | 51,8 | |
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Aufsichtsrat | Melama Privatstiftung | 1.000 | Aktie | 16.09.2008 | 51,61 | |
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Aufsichtsrat | Melama Privatstiftung | 230 | Aktie | 16.09.2008 | 51,91 | |
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Aufsichtsrat | Nikolma Privatstiftung | 800 | Aktie | 16.09.2008 | 51,91 | |
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Aufsichtsrat | Nikolma Privatstiftung | 500 | Aktie | 16.09.2008 | 51,76 | |
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Aufsichtsrat | Nikolma Privatstiftung | 500 | Aktie | 16.09.2008 | 51,78 | |
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Aufsichtsrat | Nikolma Privatstiftung | 230 | Aktie | 16.09.2008 | 51,92 | |
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Aufsichtsrat | Nikolma Privatstiftung | 594 | Aktie | 15.09.2008 | 51,95 | |
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Aufsichtsrat | Melama Privatstiftung | 243 | Aktie | 15.09.2008 | 51,95 | |
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Aufsichtsrat | Melama Privatstiftung | 163 | Aktie | 11.09.2008 | 51,95 | |
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Aufsichtsrat | Pfannberg Privatstiftung | 400 | Aktie | 28.08.2008 | 51,78 | |
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Aufsichtsrat | Pfannberg Privatstiftung | 800 | Aktie | 28.08.2008 | 51,80 | |
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Aufsichtsrat | Pfannberg Privatstiftung | 444 | Aktie | 28.08.2008 | 51,85 | |
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Aufsichtsrat | Pfannberg Privatstiftung | 256 | Aktie | 28.08.2008 | 51,84 | |
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Aufsichtsrat | Melama Privatstiftung | 110 | Aktie | 28.08.2008 | 51,91 | |
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Aufsichtsrat | Pfannberg Privatstiftung | 14 | Aktie | 20.08.2008 | 51,99 | |
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Aufsichtsrat | Pfannberg Privatstiftung | 89 | Aktie | 20.08.2008 | 51,94 | |
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Aufsichtsrat | Pfannberg Privatstiftung | 142 | Aktie | 20.08.2008 | 51,57 | |
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Aufsichtsrat | Pfannberg Privatstiftung | 679 | Aktie | 20.08.2008 | 51,6 | |
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Aufsichtsrat | Pfannberg Privatstiftung | 296 | Aktie | 20.08.2008 | 51,58 | |
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Aufsichtsrat | Pfannberg Privatstiftung | 280 | Aktie | 20.08.2008 | 51,48 | |
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Aufsichtsrat | Pfannberg Privatstiftung | 1.500 | Aktie | 20.08.2008 | 51,42 | |
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Aufsichtsrat | Pfannberg Privatstiftung | 1.000 | Aktie | 20.08.2008 | 51,25 | |
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Aufsichtsrat | Pfannberg Privatstiftung | 250 | Aktie | 20.08.2008 | 51,2 | |
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Aufsichtsrat | Pfannberg Privatstiftung | 750 | Aktie | 20.08.2008 | 50,94 | |
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Aufsichtsrat | Pfannberg Privatstiftung | 654 | Aktie | 20.08.2008 | 50,86 | |
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Aufsichtsrat | Pfannberg Privatstiftung | 296 | Aktie | 20.08.2008 | 50,84 | |
| Dr. Guido Held | Aufsichtsrat | MM SCHUBI Vermögens- verwaltungs GMbH | 6 | Aktie | 21.07.2008 | 55,59 | |
| Dr. Guido Held | Aufsichtsrat | MM SCHUBI Vermögens- verwaltungs GMbH | 349 | Aktie | 21.07.2008 | 55,61 | |
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Aufsichtsrat | Melama Privatstiftung | 78 | Aktie | 16.07.2008 | 51,23 | |
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Aufsichtsrat | Nikolma Privatstiftung | 250 | Aktie | 16.07.2008 | 51,25 | |
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Aufsichtsrat | Nikolma Privatstiftung | 75 | Aktie | 15.07.2008 | 53,55 | |
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Aufsichtsrat | Nikolma Privatstiftung | 250 | Aktie | 15.07.2008 | 53,40 | |
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Aufsichtsrat | Nikolma Privatstiftung | 175 | Aktie | 15.07.2008 | 53,55 | |
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Aufsichtsrat | Nikolma Privatstiftung | 250 | Aktie | 15.07.2008 | 53,25 | |
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Aufsichtsrat | Nikolma Privatstiftung | 250 | Aktie | 15.07.2008 | 53,10 | |
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Aufsichtsrat | Nikolma Privatstiftung | 500 | Aktie | 15.07.2008 | 53,27 | |
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Aufsichtsrat | Melama Privatstiftung | 250 | Aktie | 15.07.2008 | 53,40 | |
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Aufsichtsrat | Melama Privatstiftung | 500 | Aktie | 15.07.2008 | 53,25 | |
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Aufsichtsrat | Melama Privatstiftung | 250 | Aktie | 15.07.2008 | 53,10 | |
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Aufsichtsrat | Melama Privatstiftung | 250 | Aktie | 15.07.2008 | 53,30 | |
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Aufsichtsrat | Melama Privatstiftung | 250 | Aktie | 15.07.2008 | 53,56 | |
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Aufsichtsrat | Nikolma Privatstiftung | 250 | Aktie | 11.07.2008 | 54,35 | |
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Aufsichtsrat | Nikolma Privatstiftung | 250 | Aktie | 11.07.2008 | 54,50 | |
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Aufsichtsrat | Nikolma Privatstiftung | 250 | Aktie | 11.07.2008 | 55,25 | |
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Aufsichtsrat | Nikolma Privatstiftung | 137 | Aktie | 11.07.2008 | 55,52 | |
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Aufsichtsrat | Nikolma Privatstiftung | 250 | Aktie | 11.07.2008 | 55,41 | |
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Aufsichtsrat | Melama Privatstiftung | 250 | Aktie | 11.07.2008 | 54,60 | |
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Aufsichtsrat | Melama Privatstiftung | 250 | Aktie | 11.07.2008 | 55,35 | |
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Aufsichtsrat | Melama Privatstiftung | 250 | Aktie | 11.07.2008 | 55,36 | |
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Aufsichtsrat | Melama Privatstiftung | 250 | Aktie | 11.07.2008 | 55,33 | |
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Aufsichtsrat | Melama Privatstiftung | 250 | Aktie | 11.07.2008 | 55,45 | |
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Aufsichtsrat | Melama Privatstiftung | 213 | Aktie | 11.07.2008 | 55,53 | |
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Aufsichtsrat | Melama Privatstiftung | 37 | Aktie | 10.07.2008 | 55,53 | |
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Aufsichtsrat | Nikolma Privatstiftung | 113 | Aktie | 08.07.2008 | 55,52 | |
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Aufsichtsrat | Nikolma Privatstiftung | 250 | Aktie | 08.07.2008 | 55,70 | |
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Aufsichtsrat | Pfannberg Privatstiftung | 307 | Aktie | 26.06.2008 | 61,37 | |
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Aufsichtsrat | Pfannberg Privatstiftung | 118 | Aktie | 26.06.2008 | 61,25 | |
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Aufsichtsrat | Pfannberg Privatstiftung | 250 | Aktie | 26.06.2008 | 61,24 | |
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Aufsichtsrat | Pfannberg Privatstiftung | 75 | Aktie | 26.06.2008 | 61,22 | |
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Aufsichtsrat | Pfannberg Privatstiftung | 250 | Aktie | 26.06.2008 | 61,20 | |
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Aufsichtsrat | Pfannberg Privatstiftung | 1.000 | Aktie | 24.06.2008 | 61,90 | |
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Aufsichtsrat | Pfannberg Privatstiftung | 400 | Aktie | 24.06.2008 | 61,50 | |
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Aufsichtsrat | Pfannberg Privatstiftung | 2.400 | Aktie | 24/26.06.2008 | 61,55 | |
| Ursula Mayr-Melnhof-Saurau-Held | Ehegattin von Aufsichtsrat Dr. Held | 149 | Aktie | 4.6.2008 | 66,45 | ||
| Ursula Mayr-Melnhof-Saurau-Held | Ehegattin von Aufsichtsrat Dr. Held | 59 | Aktie | 3.6.2008 | 67,05 | ||
| Ursula Mayr-Melnhof-Saurau-Held | Ehegattin von Aufsichtsrat Dr. Held | 200 | Aktie | 3.6.2008 | 66,85 | ||
| Ursula Mayr-Melnhof-Saurau-Held | Ehegattin von Aufsichtsrat Dr. Held | 41 | Aktie | 3.6.2008 | 66,77 | ||
| Univ. Prof. Dr. Romuald Bertl | Aufsichtsrat | Pfannberg Privatstiftung | 4.600 | Aktie | 17.03.2008 | 64,65 | |
| Dkfm. Michael Gröller | Aufsichtsrat | 5.000 | Aktie | 28.11.2007 | 75,73 |
