Quartalsübersicht
(nach IFRS, ungeprüft)
Mayr-Melnhof Konzern
| (konsolidiert in Mio. EUR) | Q1 2009 | Q2 2009 | Q3 2009 | Q4 2009 | Q1 2010 |
| Umsatzerlöse | 384,0 | 385,4 | 417,1 | 415,0 | 439,2 |
| EBITDA | 57,9 | 54,1 | 60,4 | 57,3 | 58,9 |
| EBITDA Margin (%) | 15,1% | 14,0% | 14,5% | 13,8% | 13,4% |
| Betriebliches Ergebnis | 35,7 | 34,5 | 39,9 | 39,8 | 40,2 |
| Operating Margin (%) | 9,3% | 9,0% | 9,6% | 9,6% | 9,2% |
| Ergebnis vor Steuern | 36,2 | 34,5 | 39,5 | 22,2 | 39,0 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | -9,7 | -9,1 | -11,1 | -5,1 | -11,2 |
| Periodenüberschuss | 26,5 | 25,4 | 28,4 | 17,1 | 27,8 |
| in % Umsatzerlöse | 6,9% | 6,6% | 6,8% | 4,1% | 6,3% |
| Gewinn je Aktie (einfach und verwässert in EUR) | 1,23 | 1,17 | 1,29 | 0,75 | 1,33 |
Divisionen
| (in Mio. EUR) | Q1 2009 | Q2 2009 | Q3 2009 | Q4 2009 | Q1 2010 |
| MM Karton | |||||
| Umsatzerlöse 1) | 182,7 | 185,2 | 197,7 | 200,4 | 219,9 |
| Betriebliches Ergebnis | 11,6 | 14,5 | 14,0 | 11,4 | 12,2 |
| Operating Margin (%) | 6,3% | 7,8% | 7,1% | 5,7% | 5,5% |
| Verkaufte Tonnage (in Tausend t) | 334 | 365 | 391 | 391 | 415 |
| Produzierte Tonnage (in Tausend t) | 340 | 377 | 387 | 395 | 404 |
| MM Packaging | |||||
| Umsatzerlöse 1) | 236,0 | 227,5 | 247,7 | 240,8 | 249,6 |
| Betriebliches Ergebnis | 24,1 | 20,0 | 25,9 | 28,4 | 28,0 |
| Operating Margin (%) | 10,2% | 8,8% | 10,5% | 11,8% | 11,2% |
| Verarbeitete Tonnage (in Tausend t) | 163 | 147 | 161 | 159 | 170 |
1) inklusive Umsatzerlöse zwischen den Divisionen
