Quartalsübersicht
(nach IFRS, ungeprüft)
Mayr-Melnhof Konzern
| konsolidiert in Mio. EUR, nach IFRS | Q1/2010 | Q2/2010 | Q3/2010 | Q4/2010 | Q1/2011 | Q2/2011 | Q3/2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 439,2 | 423,8 | 452,7 | 463,2 | 494,7 | 493,5 | 510,6 |
| EBITDA | 58,9 | 48,8 | 66,4 | 62,4 | 70,7 | 62,5 | 62,4 |
| EBITDA Margin (%) | 13,4% | 11,5% | 14,7% | 13,5% | 14,3% | 12,7% | 12,2% |
| Betriebliches Ergebnis | 40,2 | 37,4 | 45,7 | 39,0 | 50,0 | 42,7 | 42,7 |
| Operating Margin (%) | 9,2% | 8,8% | 10,1% | 8,4% | 10,1% | 8,7% | 8,4% |
| Ergebnis vor Steuern | 39,0 | 28,5 | 46,4 | 37,8 | 48,5 | 40,3 | 39,5 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | (11,2) | (7,4) | (12,1) | (10,6) | (13,1) | (11,7) | (11,6) |
| Perioden- überschuss | 27,8 | 21,1 | 34,3 | 27,2 | 35,4 | 28,6 | 27,9 |
| in % Umsatzerlöse | 6,3% | 5,0% | 7,6% | 5,9% | 7,2% | 5,8% | 5,5% |
| Gewinn je Aktie (einfach und verwässert in EUR) | 1,33 | 1,04 | 1,67 | 1,35 | 1,76 | 1,42 | 1,40 |
Divisionen
MM Karton
| in Mio. EUR, nach IFRS | Q1/2010 | Q2/2010 | Q3/2010 | Q4/2010 | Q1/2011 | Q2/2011 | Q3/2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse 1) | 219,9 | 207,4 | 225,0 | 227,4 | 243,4 | 249,1 | 241,3 |
| Betriebliches Ergebnis | 12,2 | 13,0 | 19,8 | 20,1 | 24,3 | 19,0 | 13,4 |
| Operating Margin (%) | 5,5% | 6,3% | 8,8% | 8,8% | 10,0% | 7,6% | 5,6% |
| Verkaufte Tonnage (in Tausend t) | 415 | 387 | 392 | 370 | 399 | 404 | 381 |
| Produzierte Tonnage (in Tausend t) | 404 | 381 | 397 | 397 | 390 | 407 | 372 |
1) inklusive Umsatzerlöse zwischen den Divisionen
MM Packaging
| in Mio. EUR, nach IFRS | Q1/2010 | Q2/2010 | Q3/2010 | Q4/2010 | Q1/2011 | Q2/2011 | Q3/2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse 1) | 249,6 | 245,1 | 260,5 | 265,5 | 281,2 | 272,8 | 296,6 |
| Betriebliches Ergebnis | 28,0 | 24,4 | 25,9 | 18,9 | 25,7 | 23,7 | 29,3 |
| Operating Margin (%) | 11,2% | 10,0% | 9,9% | 7,1% | 9,1% | 8,7% | 9,9% |
| Verarbeitete Tonnage (in Tausend t) | 170 | 163 | 171 | 171 | 177 | 168 | 172 |
1) inklusive Umsatzerlöse zwischen den Divisionen
