Quartalsübersicht
(nach IFRS, ungeprüft)
Mayr-Melnhof Konzern
| konsolidiert in Mio. EUR, nach IFRS | Q1/2012 | Q2/2012 | Q3/2012 | Q4/2012 | Q1/2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 494,9 | 480,1 | 492,2 | 485,0 | 496,7 |
| EBITDA | 63,7 | 60,3 | 71,8 | 59,0 | 60,3 |
| EBITDA Margin (%) | 12,9% | 12,6% | 14,6% | 12,2% | 12,1% |
| Betriebliches Ergebnis | 43,2 | 38,2 | 51,9 | 37,2 | 38,4 |
| Operating Margin (%) | 8,7% | 8,0% | 10,6% | 7,7% | 7,7% |
| Ergebnis vor Steuern | 39,9 | 32,5 | 52,6 | 36,3 | 36,2 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | (11,2) | (9,7) | (12,7) | (7,4) | (9,2) |
| Perioden- überschuss | 28,7 | 22,9 | 39,9 | 28,8 | 27,0 |
| in % Umsatzerlöse | 5,8% | 4,8% | 8,1% | 5,9% | 5,4% |
| Gewinn je Aktie (einfach und verwässert in EUR) | 1,41 | 1,16 | 1,99 | 1,44 | 1,35 |
Divisionen
MM Karton
| in Mio. EUR, nach IFRS | Q1/2012 | Q2/2012 | Q3/2012 | Q4/2012 | Q1/2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse 1) | 231,4 | 235,1 | 237,2 | 233,2 | 237,6 |
| Betriebliches Ergebnis | 17,2 | 13,6 | 20,7 | 15,1 | 11,3 |
Operating Margin (%) | 7,4% | 5,8% | 8,7% | 6,5% | 4,8% |
| Verkaufte Tonnage (in Tausend t) | 378 | 387 | 385 | 384 | 404 |
| Produzierte Tonnage (in Tausend t) | 390 | 398 | 398 | 386 | 391 |
1) inklusive Umsatzerlöse zwischen den Divisionen
MM Packaging
| in Mio. EUR, nach IFRS | Q1/2012 | Q2/2012 | Q3/2012 | Q4/2012 | Q1/2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse 1) | 289,3 | 271,3 | 281,9 | 278,2 | 285,6 |
| Betriebliches Ergebnis | 26,0 | 24,6 | 31,2 | 22,1 | 27,1 |
| Operating Margin (%) | 9,0% | 9,1% | 11,1% | 7,9% | 9,5% |
| Verarbeitete Tonnage (in Tausend t) | 166 | 157 | 167 | 160 | 168 |
1) inklusive Umsatzerlöse zwischen den Divisionen
