Mehrjahresübersicht
(ungeprüft)
Mayr-Melnhof Gruppe - IFRS
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Umsatzentwicklung (in Mio. EUR) | |||||
| Summe aller Umsatzerlöse | 1.790,2 | 2.066,0 | 2.026,3 | 1.865,9 | 2.102,2 |
| abzgl. konzerninterner Umsätze | -277,7 | -329,0 | -295,1 | -264,4 | -323,3 |
| Konsolidierte Umsatzerlöse | 1.512,5 | 1.737,0 | 1.731,2 | 1.601,5 | 1.778,9 |
| Ertragsentwicklung (in Mio. EUR) | |||||
| Nettowertschöpfung | 474,6 | 506,9 | 468,4 | 466,2 | 495,7 |
| EBITDA | 238,8 | 256,0 | 216,3 | 229,7 | 236,5 |
| Betriebliches Ergebnis | 158,6 | 169,4 | 136,9 | 149,9 | 162,3 |
| Jahresüberschuss | 107,3 | 116,6 | 96,9 | 97,4 | 110,4 |
| Cash Earnings | 191,4 | 206,7 | 175,6 | 184,9 | 187,7 |
| Abschreibungen/Investitionen (in Mio EUR) | |||||
| Abschreibungen | 81,7 | 89,2 | 83,5 | 97,8 | 81,8 |
| Investitionen | 111,1 | 95,7 | 96,7 | 61,6 | 86,6 |
| Mitarbeiter | 7.969 | 8.657 | 8.240 | 8.112 | 8.679 |
| Renditekennzahlen | |||||
| Eigenkapitalrentabilität | 13,3% | 13,1% | 10,5% | 10,4% | 11,3% |
| Gesamtkapitalrentabilität | 8,1% | 8,4% | 7,2% | 7,4% | 8,0% |
| Umsatzrentabilität | 7,1% | 6,7% | 5,6% | 6,1% | 6,2% |
| EBITDA Margin | 15,8% | 14,7% | 12,5% | 14,3% | 13,3% |
| Operating Margin | 10,5% | 9,8% | 7,9% | 9,4% | 9,1% |
| Cash Earnings Margin | 12,7% | 11,9% | 10,1% | 11,5% | 10,6% |
| Return on Capital Employed | 21,1% | 20,4% | 16,1% | 16,9% | 18,9% |
| Return on Investment | 11,4% | 11,5% | 9,7% | 9,9% | 10,8% |
| Bilanzkennzahlen | |||||
| Eigenkapitalausstattung | 56,9% | 60,9% | 64,1% | 69,3% | 64,6% |
| Sachanlagenintensität | 39,3% | 39,0% | 39,5% | 37,7% | 37,1% |
| Sachanlagendeckung | 1,9 | 2,0 | 1,9 | 2,1 | 2,0 |
| Working Capital (in Mio. EUR) | 459,3 | 533,1 | 496,2 | 506,6 | 520,6 |
| Finanzierungskennzahlen | |||||
| Nettoliquidität (in Mio. EUR) | 149,9 | 172,5 | 189,4 | 288,7 | 202,6 |
| Nettoliquidität in % des Eigenkapitals | 17,6% | 18,5% | 20,7% | 29,9% | 20,6% |
| Aktienkennzahlen (in EUR) | |||||
| Enterprise Value (in Mio EUR) | 1.586,7 | 1.658,3 | 1.100,3 | 1.542,2 | 1.765,3 |
| Gewinn je Aktie (einfach und verwässert) | 4,791) | 5,22 | 4,38 | 4,44 | 5,39 |
| Dividende je Aktie | 1,401) | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,952) |
1) angepasst an die Anzahl der Aktien nach Split 1:2
2) Vorschlag
