Mehrjahresübersicht
(ungeprüft)
Mayr-Melnhof Gruppe - IFRS
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Umsatzentwicklung (in Mio. EUR) | |||||
| Summe aller Umsatzerlöse | 2.026,3 | 1.865,9 | 2.102,2 | 2.281,3 | 2.293,1 |
| abzgl. konzerninterner Umsätze zwischen den Divisionen | (135,6) | (116,5) | (121,7) | (112,5) | (105,5) |
| abzgl. konzerninterner Umsätze innerhalb der Divisionen | (159,5) | (147,9) | (201,6) | (209,2) | (235,4) |
| Konsolidierte Umsatzerlöse | 1.731,2 | 1.601,5 | 1.778,9 | 1.959,6 | 1.952,2 |
| Ertragsentwicklung (in Mio. EUR) | |||||
| Nettowertschöpfung | 468,4 | 466,2 | 495,7 | 526,3 | 531,3 |
| EBITDA | 216,3 | 229,7 | 236,5 | 251,8 | 254,8 |
| Betriebliches Ergebnis | 136,9 | 149,9 | 162,3 | 170,9 | 170,5 |
| Jahresüberschuss | 96,9 | 97,4 | 110,4 | 118,7 | 120,3 |
| Cash Earnings | 175,6 | 184,9 | 187,7 | 195,2 | 204,8 |
| Abschreibungen/Investitionen (in Mio EUR) | |||||
| Abschreibungen | 83,5 | 97,8 | 81,8 | 84,2 | 85,8 |
| Investitionen | 96,7 | 61,6 | 86,6 | 125,2 | 102,7 |
| Mitarbeiter | 8.240 | 8.112 | 8.679 | 8.882 | 8.836 |
| Renditekennzahlen | |||||
| Eigenkapitalrentabilität | 10,5% | 10,4% | 11,3% | 11,9% | 11,7% |
| Gesamtkapitalrentabilität | 7,2% | 7,4% | 8,0% | 8,3% | 8,2% |
| Umsatzrentabilität | 5,6% | 6,1% | 6,2% | 6,1% | 6,2% |
| EBITDA Margin | 12,5% | 14,3% | 13,3% | 12,9% | 13,1% |
| Operating Margin | 7,9% | 9,4% | 9,1% | 8,7% | 8,7% |
| Cash Earnings Margin | 10,1% | 11,5% | 10,6% | 10,0% | 10,5% |
| Return on Capital Employed | 16,1% | 16,9% | 18,9% | 18,6% | 17,5% |
| Return on Investment | 9,7% | 9,9% | 10,8% | 11,4% | 11,1% |
| Bilanzkennzahlen | |||||
| Eigenkapitalausstattung | 64,1% | 69,3% | 64,6% | 64,2% | 65,6% |
| Sachanlagenintensität | 39,5% | 37,7% | 37,1% | 38,0% | 38,3% |
| Sachanlagendeckung | 1,9 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,1 |
| Working Capital (in Mio. EUR) | 496,2 | 506,6 | 520,6 | 513,0 | 597,9 |
| Nettoliquidität (in Mio. EUR) | 189,4 | 288,7 | 202,6 | 208,6 | 178,0 |
| Aktienkennzahlen (in EUR) | |||||
| Enterprise Value (in Mio EUR) | 1.100,3 | 1.542,2 | 1.765,3 | 1.321,0 | 1.623,6 |
| Gewinn je Aktie (einfach und verwässert) | 4,38 | 4,44 | 5,39 | 5,91 | 6,00 |
| Dividende je Aktie | 1,70 | 1,70 | 1,95 | 2,10 | 2,25 |
