Mehrjahresübersicht
(ungeprüft)
Mayr-Melnhof Gruppe - IFRS
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| Umsatzentwicklung (in Mio. EUR) | |||||
| Summe aller Umsatzerlöse | 1.636,7 | 1.682,8 | 1.790,2 | 2.066,0 | 2.026,3 |
| abzgl. konzerninterner Umsätze | -214,5 | -227,6 | -277,7 | -329,0 | -295,1 |
| Konsolidierte Umsatzerlöse | 1.422,2 | 1.455,2 | 1.512,5 | 1.737,0 | 1.731,2 |
| Ertragsentwicklung (in Mio. EUR) | |||||
| Nettowertschöpfung | 460,0 | 458,0 | 474,6 | 506,9 | 468,4 |
| EBITDA | 243,1 | 231,5 | 238,8 | 256,0 | 216,3 |
| Betriebliches Ergebnis | 149,9 | 140,7 | 158,6 | 169,4 | 136,9 |
| Jahresüberschuss | 106,6 | 94,8 | 107,3 | 116,6 | 96,9 |
| Cash Earnings | 197,1 | 183,0 | 191,4 | 206,7 | 175,6 |
| Abschreibungen/Investitionen (in Mio EUR) | |||||
| Abschreibungen | 94,1 | 86,9 | 81,7 | 89,2 | 83,5 |
| Investitionen | 96,7 | 86,5 | 111,1 | 95,7 | 96,7 |
| Mitarbeiter | 7.580 | 7.296 | 7.969 | 8.657 | 8.240 |
| Renditekennzahlen | |||||
| Eigenkapitalrentabilität | 15,8% | 12,8% | 13,3% | 13,1% | 10,5% |
| Gesamtkapitalrentabilität | 9,2% | 7,7% | 8,1% | 8,4% | 7,2% |
| Umsatzrentabilität | 7,5% | 6,5% | 7,1% | 6,7% | 5,6% |
| EBITDA Margin | 17,1% | 15,9% | 15,8% | 14,7% | 12,5% |
| Operating Margin | 10,5% | 9,7% | 10,5% | 9,8% | 7,9% |
| Cash Earnings Margin | 13,9% | 12,6% | 12,7% | 11,9% | 10,1% |
| Return on Capital Employed | 22,8% | 21,0% | 21,1% | 20,4% | 16,1% |
| Return on Investment | 13,3% | 10,9% | 11,4% | 11,5% | 9,7% |
| Bilanzkennzahlen | |||||
| Eigenkapitalausstattung | 56,0% | 57,2% | 56,9% | 60,9% | 64,1% |
| Sachanlagenintensität | 41,8% | 39,4% | 39,3% | 39,0% | 39,5% |
| Sachanlagendeckung | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 1,9 |
| Working Capital (in Mio. EUR) | 369,9 | 427,8 | 459,3 | 533,1 | 496,2 |
| Finanzierungskennzahlen | |||||
| Nettoliquidität (in Mio. EUR) | 121,8 | 151,9 | 149,9 | 172,5 | 189,4 |
| Nettoliquidität in % des Eigenkapitals | 17,0% | 19,7% | 17,6% | 18,5% | 20,7% |
| Aktienkennzahlen (in EUR) | |||||
| Enterprise Value (in Mio EUR) | 1.393,5 | 1.313,0 | 1.586,7 | 1.658,3 | 1.100,3 |
| Gewinn je Aktie (einfach und verwässert) | 4,721) | 4,201) | 4,791) | 5,22 | 4,38 |
| Dividende je Aktie | 1,951)2) | 1,301) | 1,401) | 1,70 | 1,703) |
1) angepasst an die Anzahl der Aktien nach Split 1:2
2) inkl. Bonus 1,50 EUR
3) Vorschlag
