Finanzkalender
| Finanzkalender 2010/2011 | |
|---|---|
| 16. November 2010 | Ergebnisse zum 3. Quartal 2010 |
| 17. März 2011 | Jahresergebnis 2010 |
| 27. April 2011 | 17. Ordentliche Hauptversammlung - Wien |
| 2. Mai 2011 | Ex-Dividende Tag |
| 9. Mai 2011 | Divdendenzahltag |
| 12. Mai 2011 | Ergebnisse zum 1. Quartal 2011 |
| 17. August 2011 | Ergebnisse zum 1. Halbjahr 2011 |
| 15. November 2011 | Ergebnisse zum 3. Quartal 2011 |
